Hoved- og nøgletal for 2009
|
Beløb i t.kr. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Nettoomsætning | 396.701 | 469.148 | 646.345 | 848.018 | 690.401 |
| Resultat af primær drift | 2.066 | 3.371 | 20.376 | -116.349 | 11.161 |
| Finansielle poster og resultat i associerede selskaber | -752 | -924 | -1.872 | -6.304 | -9.269 |
| Resultat før skat | 1.314 | 2.447 | 18.504 | -123.505 | 2.096 |
| Årets resultat | 10.285 | 1.770 | 14.151 | -92.612 | 1.388 |
| Balance | |||||
| Aktiekapital | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Egenkapital | 42.345 | 44.115 | 58.266 | 10.654 | 12.032 |
| Balancesum | 149.174 | 183.989 | 223.455 | 321.243 | 290.088 |
| Rentebærende aktiver | 13.372 | 15.869 | 8.052 | 10.168 | 2.265 |
| Rentebærende passiver | 21.559 | 43.713 | 41.970 | 123.533 | 187.408 |
| Investeret kapital | 50.532 | 71.959 | 92.184 | 124.019 | 196.969 |
| Nøgletal (%) | |||||
| Bruttomargin | 2,9 | 3,4 | 5,2 | -12,2 | 3,5 |
| Overskudsgrad | 0,5 | 0,7 | 3,2 | -13,7 | 1,6 |
| Resultatgrad | 2,6 | 0,4 | 2,2 | -10,9 | 0,2 |
| Afkast af gennemsnitlig investeret kapital | 4,3 | 5,5 | 24,8 | -107,6 | 6.9 |
| Egenkapitalforrentning efter skat | 27,6 | 4,1 | 27,6 | -389,0 | 12,3 |
| Egenkapitalandel | 28,4 | 24,0 | 26,1 | 3,3 | 4,2 |
| Øvrige informationer | |||||
| Ordrebeholdning, ultimo | 179.415 | 226.835 | 396.748 | 384.568 | 97.850 |
| Gennemsnitlig antal medarbejdere | 332 | 335 | 464 | 507 | 414 |
| Ulykkesfrekvens (antal pr mio arbejdstimer) | 34 | 25 | 20 | 18 | 11 |
Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til indholdet, eller hvis du ønsker yderligere information om Promecon, er du velkommen til at kontakte os.
|